Voit tarkistaa eilisen (17.10.2026) kierroksen lopputuloksen alta.
Kaikki tai ei mitään
24.10.2026
4
6
8
9
10
11
12
15
16
17
19
20
Onnenapila:
3
Katso tarkka voitonjako ja voittoluokat
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin | Onnenapila Määrä | Onnenapila Kerroin |
|---|---|---|---|---|
| Onnenapila Määrä | – | – | ||
| Onnenapila Kerroin | – | – | ||
| 12 oikein | – | 125 000 – 500 000 | – | |
| 11 oikein | – | 250 1 kpl 1 000 | – | |
| 10 oikein | 46 kpl | 25 | 6 kpl | 100 |
| 9 oikein | 500 kpl | 5 | 53 kpl | 20 |
| 8 oikein 2 | 675 kpl | 1 | 338 kpl | 4 |
| 7 oikein | – | – 918 kpl 1 | – | |
| 6 oikein | – | – 1 266 kpl 1 | – | |
| 5 oikein | – | – 851 kpl 1 | – | |
| 4 oikein 2 | 425 kpl | 1 | 272 kpl | 4 |
| 3 oikein | 472 kpl | 5 | 58 kpl | 20 |
| 2 oikein | 39 kpl | 25 | 4 kpl | 100 |
| 1 oikein 2 kpl 250 | – | 1 000 | – | |
| 0 oikein | – | 125 000 – 500 000 | – |
👉 Katso uusimmat tulokset täältä →
✨ Lisensoidut sivustot: Tutustu vaihtoehtoihin