Kierroksen jälkeen kannattaa tarkistaa tulokset huolellisesti. Täältä löydät Keno viimeisimmät tulokset ja voitonjaon.
Keno tulokset ja voitonjako eilen
Alta löydät viimeisimmän arvonnan numerot ja voitonjaon. Koska Keno-arvontoja järjestetään useita päivässä, tarkista myös arvonnan kellonaika.
1
6
7
9
10
11
15
22
24
30
31
34
36
42
46
47
56
57
64
70
Katso tarkka voitonjako ja voittoluokat
Taso 11
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 11 | – | 1 000 000 |
| 10 | – | 25 000 |
| 9 | – | 500 |
| 8 | – | 50 |
| 7 | 8 kpl | 6 |
| 6 | 39 kpl | 2 |
| 5 | 124 kpl | 1 |
| 0 16 kpl 1 | 16 kpl | 1 |
Taso 11 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 11 | – | 3 000 000 |
| 10 | – | 50 000 |
| 9 | – | 1 200 |
| 8 | 1 kpl | 100 |
| 7 | 1 kpl | 20 |
| 6 | 10 kpl | 4 |
| 5 | 25 kpl | 3 |
| 4 | 35 kpl | 2 |
| 3 | 36 kpl | 2 |
| 2 | 24 kpl | 2 |
| 1 | 4 kpl | 5 |
Taso 10
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 10 | – | 200 000 |
| 9 | – | 5 000 |
| 8 | 19 kpl | 200 |
| 7 | 199 kpl | 20 |
| 6 1 | 157 kpl | 4 |
| 5 4 | 614 kpl | 1 |
| 0 976 kpl 1 | 976 kpl | 1 |
Taso 10 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 10 | – | 500 000 |
| 9 | – | 10 000 |
| 8 | 2 kpl | 500 |
| 7 | 28 kpl | 50 |
| 6 | 146 kpl | 10 |
| 5 | 397 kpl | 4 |
| 4 | 662 kpl | 2 |
| 3 | 635 kpl | 2 |
| 2 | 382 kpl | 2 |
| 1 | 83 kpl | 4 |
Taso 9
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 9 | – | 50 000 |
| 8 | – | 1 200 |
| 7 | 12 kpl | 50 |
| 6 | 136 kpl | 10 |
| 5 | 601 kpl | 2 |
Taso 9 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 9 | – | 150 000 |
| 8 | – | 3 000 |
| 7 | 2 kpl | 100 |
| 6 | 17 kpl | 20 |
| 5 | 69 kpl | 6 |
| 4 | 108 kpl | 2 |
| 3 | 129 kpl | 2 |
| 2 | 93 kpl | 2 |
| 1 | 26 kpl | 4 |
Taso 8
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 8 | – | 10 000 |
| 7 | 6 kpl | 240 |
| 6 | 92 kpl | 20 |
| 5 | 654 kpl | 3 |
| 4 2 | 382 kpl | 1 |
Taso 8 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 8 | – | 30 000 |
| 7 | 2 kpl | 800 |
| 6 | 12 kpl | 60 |
| 5 | 74 kpl | 6 |
| 4 | 181 kpl | 4 |
| 3 | 257 kpl | 2 |
| 2 | 198 kpl | 2 |
| 1 | 71 kpl | 6 |
Taso 7
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 7 | – | 2 400 |
| 6 | 25 kpl | 100 |
| 5 | 275 kpl | 10 |
| 4 1 | 211 kpl | 1 |
Taso 7 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 7 | – | 6 000 |
| 6 | 3 kpl | 300 |
| 5 | 26 kpl | 30 |
| 4 | 101 kpl | 6 |
| 3 | 138 kpl | 2 |
| 2 | 145 kpl | 2 |
| 1 | 68 kpl | 6 |
Taso 6
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 6 | 4 kpl | 420 |
| 5 | 81 kpl | 20 |
| 4 | 648 kpl | 3 |
| 3 2 | 87 kpl | 1 |
Taso 6 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 6 | – | 2 000 |
| 5 | 8 kpl | 90 |
| 4 | 31 kpl | 10 |
| 3 | 126 kpl | 4 |
| 2 | 159 kpl | 2 |
| 1 | 88 kpl | 6 |
Taso 5
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 5 | 8 kpl | 200 |
| 4 | 169 kpl | 9 |
| 3 | 809 kpl | 1 |
Taso 5 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 5 | – | 600 |
| 4 | 7 kpl | 34 |
| 3 | 54 kpl | 6 |
| 2 | 69 kpl | 4 |
| 1 | 33 kpl | 6 |
Taso 4
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 4 | 11 kpl | 32 |
| 3 | 175 kpl | 2 |
| 2 | 688 kpl | 1 |
Taso 4 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 4 | – | 200 |
| 3 | 16 kpl | 14 |
| 2 | 41 kpl | 6 |
| 1 | 31 kpl | 6 |
Taso 3
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 3 | 51 kpl | 18 |
| 2 | 403 kpl | 1 |
Taso 3 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 3 | 9 kpl | 100 |
| 2 | 13 kpl | 10 |
| 1 | 25 kpl | 6 |
Taso 2
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 2 | 141 kpl | 7 |
Taso 2 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 2 | 11 kpl | 50 |
| 1 | 22 kpl | 10 |
2
3
4
8
10
13
15
19
20
21
23
29
31
45
53
54
56
58
65
66
Katso tarkka voitonjako ja voittoluokat
Taso 11
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 11 | – | 1 000 000 |
| 10 | – | 25 000 |
| 9 | – | 500 |
| 8 | 2 kpl | 50 |
| 7 | 25 kpl | 6 |
| 6 | 103 kpl | 2 |
| 5 | 303 kpl | 1 |
| 0 37 kpl 1 | 37 kpl | 1 |
Taso 11 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 11 | – | 3 000 000 |
| 10 | – | 50 000 |
| 9 | – | 1 200 |
| 8 | 1 kpl | 100 |
| 7 | 6 kpl | 20 |
| 6 | 12 kpl | 4 |
| 5 | 49 kpl | 3 |
| 4 | 80 kpl | 2 |
| 3 | 61 kpl | 2 |
| 2 | 31 kpl | 2 |
| 1 | 16 kpl | 5 |
Taso 10
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 10 | 1 kpl | 200 000 |
| 9 | 1 kpl | 5 000 |
| 8 | 53 kpl | 200 |
| 7 | 490 kpl | 20 |
| 6 2 | 464 kpl | 4 |
| 5 8 | 574 kpl | 1 |
| 0 1 | 537 kpl | 1 |
Taso 10 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 10 | – | 500 000 |
| 9 | 2 kpl | 10 000 |
| 8 | 14 kpl | 500 |
| 7 | 79 kpl | 50 |
| 6 | 335 kpl | 10 |
| 5 | 827 kpl | 4 |
| 4 1 | 281 kpl | 2 |
| 3 1 | 176 kpl | 2 |
| 2 | 620 kpl | 2 |
| 1 | 129 kpl | 4 |
Taso 9
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 9 | – | 50 000 |
| 8 | – | 1 200 |
| 7 | 38 kpl | 50 |
| 6 | 254 kpl | 10 |
| 5 1 | 102 kpl | 2 |
Taso 9 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 9 | – | 150 000 |
| 8 | – | 3 000 |
| 7 | 4 kpl | 100 |
| 6 | 25 kpl | 20 |
| 5 | 111 kpl | 6 |
| 4 | 212 kpl | 2 |
| 3 | 235 kpl | 2 |
| 2 | 154 kpl | 2 |
| 1 | 35 kpl | 4 |
Taso 8
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 8 | – | 10 000 |
| 7 | 28 kpl | 240 |
| 6 | 256 kpl | 20 |
| 5 1 | 414 kpl | 3 |
| 4 4 | 656 kpl | 1 |
Taso 8 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 8 | – | 30 000 |
| 7 | 2 kpl | 800 |
| 6 | 37 kpl | 60 |
| 5 | 158 kpl | 6 |
| 4 | 386 kpl | 4 |
| 3 | 565 kpl | 2 |
| 2 | 388 kpl | 2 |
| 1 | 109 kpl | 6 |
Taso 7
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 7 | 2 kpl | 2 400 |
| 6 | 65 kpl | 100 |
| 5 | 515 kpl | 10 |
| 4 2 | 155 kpl | 1 |
Taso 7 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 7 | – | 6 000 |
| 6 | 13 kpl | 300 |
| 5 | 75 kpl | 30 |
| 4 | 201 kpl | 6 |
| 3 | 317 kpl | 2 |
| 2 | 245 kpl | 2 |
| 1 | 81 kpl | 6 |
Taso 6
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 6 | 2 kpl | 420 |
| 5 | 185 kpl | 20 |
| 4 1 | 285 kpl | 3 |
| 3 3 | 966 kpl | 1 |
Taso 6 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 6 | – | 2 000 |
| 5 | 19 kpl | 90 |
| 4 | 128 kpl | 10 |
| 3 | 232 kpl | 4 |
| 2 | 248 kpl | 2 |
| 1 | 135 kpl | 6 |
Taso 5
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 5 | 25 kpl | 200 |
| 4 | 322 kpl | 9 |
| 3 1 | 647 kpl | 1 |
Taso 5 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 5 | 3 kpl | 600 |
| 4 | 24 kpl | 34 |
| 3 | 105 kpl | 6 |
| 2 | 113 kpl | 4 |
| 1 | 61 kpl | 6 |
Taso 4
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 4 | 28 kpl | 32 |
| 3 | 428 kpl | 2 |
| 2 1 | 299 kpl | 1 |
Taso 4 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 4 | 5 kpl | 200 |
| 3 | 20 kpl | 14 |
| 2 | 49 kpl | 6 |
| 1 | 43 kpl | 6 |
Taso 3
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 3 | 116 kpl | 18 |
| 2 | 823 kpl | 1 |
Taso 3 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 3 | 9 kpl | 100 |
| 2 | 29 kpl | 10 |
| 1 | 32 kpl | 6 |
Taso 2
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 2 | 382 kpl | 7 |
Taso 2 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 2 | 9 kpl | 50 |
| 1 | 44 kpl | 10 |
2
3
6
18
21
27
28
29
30
31
34
37
50
51
52
54
61
63
66
68
Katso tarkka voitonjako ja voittoluokat
Taso 11
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 11 | – | 1 000 000 |
| 10 | – | 25 000 |
| 9 | – | 500 |
| 8 | – | 50 |
| 7 | 3 kpl | 6 |
| 6 | 19 kpl | 2 |
| 5 | 62 kpl | 1 |
| 0 19 kpl 1 | 19 kpl | 1 |
Taso 11 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 11 | – | 3 000 000 |
| 10 | – | 50 000 |
| 9 | – | 1 200 |
| 8 | – | 100 |
| 7 | – | 20 |
| 6 | 7 kpl | 4 |
| 5 | 5 kpl | 3 |
| 4 | 16 kpl | 2 |
| 3 | 11 kpl | 2 |
| 2 | 11 kpl | 2 |
| 1 | – | 5 |
Taso 10
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 10 | – | 200 000 |
| 9 | – | 5 000 |
| 8 | 6 kpl | 200 |
| 7 | 102 kpl | 20 |
| 6 | 710 kpl | 4 |
| 5 2 | 593 kpl | 1 |
| 0 858 kpl 1 | 858 kpl | 1 |
Taso 10 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 10 | – | 500 000 |
| 9 | – | 10 000 |
| 8 | 4 kpl | 500 |
| 7 | 22 kpl | 50 |
| 6 | 98 kpl | 10 |
| 5 | 352 kpl | 4 |
| 4 | 648 kpl | 2 |
| 3 | 634 kpl | 2 |
| 2 | 379 kpl | 2 |
| 1 | 112 kpl | 4 |
Taso 9
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 9 | – | 50 000 |
| 8 | – | 1 200 |
| 7 | 5 kpl | 50 |
| 6 | 57 kpl | 10 |
| 5 | 316 kpl | 2 |
Taso 9 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 9 | – | 150 000 |
| 8 | – | 3 000 |
| 7 | – | 100 |
| 6 | 10 kpl | 20 |
| 5 | 36 kpl | 6 |
| 4 | 79 kpl | 2 |
| 3 | 133 kpl | 2 |
| 2 | 75 kpl | 2 |
| 1 | 18 kpl | 4 |
Taso 8
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 8 | – | 10 000 |
| 7 | 4 kpl | 240 |
| 6 | 48 kpl | 20 |
| 5 | 362 kpl | 3 |
| 4 1 | 269 kpl | 1 |
Taso 8 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 8 | – | 30 000 |
| 7 | – | 800 |
| 6 | 6 kpl | 60 |
| 5 | 35 kpl | 6 |
| 4 | 140 kpl | 4 |
| 3 | 228 kpl | 2 |
| 2 | 209 kpl | 2 |
| 1 | 56 kpl | 6 |
Taso 7
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 7 | – | 2 400 |
| 6 | 10 kpl | 100 |
| 5 | 103 kpl | 10 |
| 4 | 603 kpl | 1 |
Taso 7 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 7 | – | 6 000 |
| 6 | 1 kpl | 300 |
| 5 | 19 kpl | 30 |
| 4 | 65 kpl | 6 |
| 3 | 119 kpl | 2 |
| 2 | 153 kpl | 2 |
| 1 | 74 kpl | 6 |
Taso 6
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 6 | 2 kpl | 420 |
| 5 | 27 kpl | 20 |
| 4 | 284 kpl | 3 |
| 3 1 | 350 kpl | 1 |
Taso 6 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 6 | – | 2 000 |
| 5 | 4 kpl | 90 |
| 4 | 30 kpl | 10 |
| 3 | 105 kpl | 4 |
| 2 | 149 kpl | 2 |
| 1 | 53 kpl | 6 |
Taso 5
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 5 | 6 kpl | 200 |
| 4 | 97 kpl | 9 |
| 3 | 436 kpl | 1 |
Taso 5 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 5 | 3 kpl | 600 |
| 4 | 5 kpl | 34 |
| 3 | 29 kpl | 6 |
| 2 | 45 kpl | 4 |
| 1 | 32 kpl | 6 |
Taso 4
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 4 | 4 kpl | 32 |
| 3 | 79 kpl | 2 |
| 2 | 348 kpl | 1 |
Taso 4 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 4 | 1 kpl | 200 |
| 3 | 9 kpl | 14 |
| 2 | 17 kpl | 6 |
| 1 | 18 kpl | 6 |
Taso 3
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 3 | 31 kpl | 18 |
| 2 | 200 kpl | 1 |
Taso 3 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 3 | 2 kpl | 100 |
| 2 | 6 kpl | 10 |
| 1 | 8 kpl | 6 |
Taso 2
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 2 | 77 kpl | 7 |
Taso 2 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
| 2 | 4 kpl | 50 |
| 1 | 3 kpl | 10 |
Kun et halua odottaa seuraavaa arvontaa
Arvonnan sijaan voit valita pelattavaa laajasta verkkokasinovalikoimasta. Kolikkopelit, pöytäpelit ja livekasino tarjoavat erilaisia kokemuksia, ja monilla kasinoilla on tarjolla bonuksia sekä kanta-asiakasetuja. Hyvä vertailu auttaa löytämään itselle sopivan pelivalikoiman ja maksutavat.
Bonukset ja kanta-asiakasedut
Talletusbonus on tyypillinen kasinokampanja: talletuksen yhteydessä pelaajalle voidaan myöntää lisäsumma pelitilille. Tarjolla voi olla tervetuliaisetuja tai myöhempiä kampanjoita, joten vaihtoehtoja löytyy myös ensimmäisen käynnin jälkeen.
Ilmaiskierrokset täydentävät monien kasinoiden kampanjoita ja keskittyvät tavallisesti yhteen tai useampaan kolikkopeliin. Tarjolla voi olla sekä tervetuliaisetuja että myöhempiä kierroksia aktiivisille asiakkaille.
Tervetuliaisbonuksen lisäksi kannattaa katsoa, tarjoaako kasino kanta-asiakasohjelmaa. Sen kautta voi saada esimerkiksi vaihtuvia kampanjoita, pisteitä tai muita etuja myös myöhemmin.
Maksutavat ja nopeat kotiutukset
Maksutavoissa on eroja, ja tarjonta kannattaa tarkistaa jo kasinoa valitessa. Pay N Play -ratkaisuissa talletus ja tunnistautuminen hoituvat usein verkkopankin kautta, Skrill toimii sähköisenä lompakkona ja Visa/Mastercard tarjoavat tutun korttivaihtoehdon. Kun kasino tukee nopeita kotiutuksia, voittojen saaminen voi olla sujuvaa; toteutunut nopeus riippuu palvelusta ja maksutavasta.
Pelivalikoima ja tunnetut pelivalmistajat
Big Time Gaming tunnetaan erityisesti kolikkopeleistä, joissa on omaperäisiä rullamekaniikkoja ja vaihtelevia bonusominaisuuksia. Sen pelikonsepteissa korostuvat usein tavallisuudesta poikkeavat ratkaisut.
Quickspin tarjoaa viimeisteltyjä kolikkopelejä, joissa on monipuolisia teemoja ja helposti lähestyttäviä pelikonsepteja. Valikoimasta löytyy vaihtoehtoja erilaiseen pelimakuun.
Thunderkick tunnetaan persoonallisesta visuaalisesta tyylistään ja omaperäisistä kolikkopeleistään. Pelit tarjoavat vaihtoehtoja pelaajille, jotka arvostavat tavallisesta poikkeavia teemoja.
Kasinon ominaisuuksista saa paremman kokonaiskuvan arvostelun avulla. Lue esimerkiksi Dream Vegas -katsaus.
✨ Vertaile lisäksi Parhaat kasinot ja vertaile tarjontaa ennen valintaa.
Tallenna opas myöhempää käyttöä varten ja palaa tarvittaessa tarkistamaan pelin yksityiskohdat.
👉 Katso Keno tulokset ja jatka kattavaan oppaaseen →