Tässä ovat eilisen (17.10.2026) Kenon tulokset.
Keno – Päiväarvonta (14.45)
24.10.2026
7
11
12
18
19
24
25
27
36
38
39
43
46
50
54
55
60
63
64
70
Kunkkunumero:
27
Katso tarkka voitonjako ja voittoluokat
Taso 11
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 11 | – | 1 000 000 |
| 10 | – | 25 000 |
| 9 | – | 500 |
| 8 | 1 kpl | 50 |
| 7 | 9 kpl | 6 |
| 6 | 55 kpl | 2 |
| 5 | 151 kpl | 1 |
| 0 29 kpl 1 | 29 kpl | 1 |
Taso 11 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 11 | – | 3 000 000 |
| 10 | – | 50 000 |
| 9 | – | 1 200 |
| 8 | – | 100 |
| 7 | 2 kpl | 20 |
| 6 | 8 kpl | 4 |
| 5 | 23 kpl | 3 |
| 4 | 33 kpl | 2 |
| 3 | 29 kpl | 2 |
| 2 | 16 kpl | 2 |
| 1 | 6 kpl | 5 |
Taso 10
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 10 | – | 200 000 |
| 9 | – | 5 000 |
| 8 | 14 kpl | 200 |
| 7 | 117 kpl | 20 |
| 6 | 763 kpl | 4 |
| 5 2 | 981 kpl | 1 |
| 0 1 | 441 kpl | 1 |
Taso 10 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 10 | – | 500 000 |
| 9 | – | 10 000 |
| 8 | – | 500 |
| 7 | 11 kpl | 50 |
| 6 | 88 kpl | 10 |
| 5 | 306 kpl | 4 |
| 4 | 723 kpl | 2 |
| 3 | 811 kpl | 2 |
| 2 | 515 kpl | 2 |
| 1 | 126 kpl | 4 |
Taso 9
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 9 | – | 50 000 |
| 8 | – | 1 200 |
| 7 | 8 kpl | 50 |
| 6 | 59 kpl | 10 |
| 5 | 331 kpl | 2 |
Taso 9 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 9 | – | 150 000 |
| 8 | – | 3 000 |
| 7 | – | 100 |
| 6 | 11 kpl | 20 |
| 5 | 38 kpl | 6 |
| 4 | 99 kpl | 2 |
| 3 | 145 kpl | 2 |
| 2 | 146 kpl | 2 |
| 1 | 35 kpl | 4 |
Taso 8
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 8 | – | 10 000 |
| 7 | 1 kpl | 240 |
| 6 | 57 kpl | 20 |
| 5 | 369 kpl | 3 |
| 4 1 | 649 kpl | 1 |
Taso 8 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 8 | – | 30 000 |
| 7 | 1 kpl | 800 |
| 6 | 3 kpl | 60 |
| 5 | 42 kpl | 6 |
| 4 | 150 kpl | 4 |
| 3 | 309 kpl | 2 |
| 2 | 256 kpl | 2 |
| 1 | 87 kpl | 6 |
Taso 7
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 7 | 2 kpl | 2 400 |
| 6 | 9 kpl | 100 |
| 5 | 136 kpl | 10 |
| 4 | 757 kpl | 1 |
Taso 7 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 7 | 1 kpl | 6 000 |
| 6 | 3 kpl | 300 |
| 5 | 17 kpl | 30 |
| 4 | 68 kpl | 6 |
| 3 | 200 kpl | 2 |
| 2 | 208 kpl | 2 |
| 1 | 76 kpl | 6 |
Taso 6
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 6 | 2 kpl | 420 |
| 5 | 34 kpl | 20 |
| 4 | 371 kpl | 3 |
| 3 1 | 730 kpl | 1 |
Taso 6 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 6 | – | 2 000 |
| 5 | 3 kpl | 90 |
| 4 | 33 kpl | 10 |
| 3 | 121 kpl | 4 |
| 2 | 180 kpl | 2 |
| 1 | 82 kpl | 6 |
Taso 5
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 5 | 4 kpl | 200 |
| 4 | 101 kpl | 9 |
| 3 | 587 kpl | 1 |
Taso 5 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 5 | – | 600 |
| 4 | 5 kpl | 34 |
| 3 | 37 kpl | 6 |
| 2 | 73 kpl | 4 |
| 1 | 36 kpl | 6 |
Taso 4
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 4 | 11 kpl | 32 |
| 3 | 137 kpl | 2 |
| 2 | 689 kpl | 1 |
Taso 4 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 4 | – | 200 |
| 3 | 13 kpl | 14 |
| 2 | 53 kpl | 6 |
| 1 | 57 kpl | 6 |
Taso 3
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 3 | 46 kpl | 18 |
| 2 | 376 kpl | 1 |
Taso 3 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 3 | 3 kpl | 100 |
| 2 | 20 kpl | 10 |
| 1 | 35 kpl | 6 |
Taso 2
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 2 | 147 kpl | 7 |
Taso 2 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 2 | 6 kpl | 50 |
| 1 | 22 kpl | 10 |
Keno – Ilta-arvonta (20.45)
24.10.2026
2
6
8
9
10
11
13
22
45
47
53
54
55
56
57
58
61
65
67
68
Kunkkunumero:
54
Katso tarkka voitonjako ja voittoluokat
Taso 11
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 11 | – | 1 000 000 |
| 10 | – | 25 000 |
| 9 | – | 500 |
| 8 | 5 kpl | 50 |
| 7 | 20 kpl | 6 |
| 6 | 105 kpl | 2 |
| 5 | 372 kpl | 1 |
| 0 73 kpl 1 | 73 kpl | 1 |
Taso 11 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 11 | – | 3 000 000 |
| 10 | – | 50 000 |
| 9 | – | 1 200 |
| 8 | 1 kpl | 100 |
| 7 | 2 kpl | 20 |
| 6 | 20 kpl | 4 |
| 5 | 38 kpl | 3 |
| 4 | 96 kpl | 2 |
| 3 | 48 kpl | 2 |
| 2 | 37 kpl | 2 |
| 1 | 7 kpl | 5 |
Taso 10
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 10 | – | 200 000 |
| 9 | – | 5 000 |
| 8 | 35 kpl | 200 |
| 7 | 313 kpl | 20 |
| 6 2 | 145 kpl | 4 |
| 5 7 | 999 kpl | 1 |
| 0 2 | 22 kpl | 1 |
Taso 10 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 10 | – | 500 000 |
| 9 | 1 kpl | 10 000 |
| 8 | 3 kpl | 500 |
| 7 | 35 kpl | 50 |
| 6 | 204 kpl | 10 |
| 5 | 496 kpl | 4 |
| 4 | 879 kpl | 2 |
| 3 | 947 kpl | 2 |
| 2 | 551 kpl | 2 |
| 1 | 116 kpl | 4 |
Taso 9
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 9 | – | 50 000 |
| 8 | 2 kpl | 1 200 |
| 7 | 21 kpl | 50 |
| 6 | 203 kpl | 10 |
| 5 | 939 kpl | 2 |
Taso 9 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 9 | – | 150 000 |
| 8 | – | 3 000 |
| 7 | 2 kpl | 100 |
| 6 | 28 kpl | 20 |
| 5 | 83 kpl | 6 |
| 4 | 165 kpl | 2 |
| 3 | 171 kpl | 2 |
| 2 | 149 kpl | 2 |
| 1 | 34 kpl | 4 |
Taso 8
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 8 | 2 kpl | 10 000 |
| 7 | 16 kpl | 240 |
| 6 | 201 kpl | 20 |
| 5 1 | 171 kpl | 3 |
| 4 4 | 432 kpl | 1 |
Taso 8 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 8 | – | 30 000 |
| 7 | – | 800 |
| 6 | 24 kpl | 60 |
| 5 | 88 kpl | 6 |
| 4 | 275 kpl | 4 |
| 3 | 418 kpl | 2 |
| 2 | 305 kpl | 2 |
| 1 | 110 kpl | 6 |
Taso 7
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 7 | – | 2 400 |
| 6 | 46 kpl | 100 |
| 5 | 338 kpl | 10 |
| 4 1 | 808 kpl | 1 |
Taso 7 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 7 | – | 6 000 |
| 6 | 5 kpl | 300 |
| 5 | 23 kpl | 30 |
| 4 | 98 kpl | 6 |
| 3 | 167 kpl | 2 |
| 2 | 166 kpl | 2 |
| 1 | 68 kpl | 6 |
Taso 6
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 6 | 11 kpl | 420 |
| 5 | 147 kpl | 20 |
| 4 1 | 151 kpl | 3 |
| 3 3 | 670 kpl | 1 |
Taso 6 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 6 | 4 kpl | 2 000 |
| 5 | 11 kpl | 90 |
| 4 | 57 kpl | 10 |
| 3 | 146 kpl | 4 |
| 2 | 174 kpl | 2 |
| 1 | 93 kpl | 6 |
Taso 5
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 5 | 19 kpl | 200 |
| 4 | 286 kpl | 9 |
| 3 1 | 472 kpl | 1 |
Taso 5 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 5 | 1 kpl | 600 |
| 4 | 15 kpl | 34 |
| 3 | 56 kpl | 6 |
| 2 | 97 kpl | 4 |
| 1 | 53 kpl | 6 |
Taso 4
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 4 | 36 kpl | 32 |
| 3 | 347 kpl | 2 |
| 2 1 | 427 kpl | 1 |
Taso 4 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 4 | 1 kpl | 200 |
| 3 | 21 kpl | 14 |
| 2 | 60 kpl | 6 |
| 1 | 49 kpl | 6 |
Taso 3
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 3 | 115 kpl | 18 |
| 2 | 858 kpl | 1 |
Taso 3 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 3 | 3 kpl | 100 |
| 2 | 40 kpl | 10 |
| 1 | 37 kpl | 6 |
Taso 2
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 2 | 369 kpl | 7 |
Taso 2 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 2 | 23 kpl | 50 |
| 1 | 37 kpl | 10 |
Keno – Myöhäisillan arvonta (22.45)
24.10.2026
1
6
8
9
12
13
16
20
22
23
26
44
46
47
52
53
62
68
69
701
Kunkkunumero:
12
Katso tarkka voitonjako ja voittoluokat
Taso 11
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 11 | – | 1 000 000 |
| 10 | – | 25 000 |
| 9 | – | 500 |
| 8 | 2 kpl | 50 |
| 7 | 2 kpl | 6 |
| 6 | 13 kpl | 2 |
| 5 | 70 kpl | 1 |
| 0 8 kpl 1 | 8 kpl | 1 |
Taso 11 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 11 | – | 3 000 000 |
| 10 | – | 50 000 |
| 9 | – | 1 200 |
| 8 | – | 100 |
| 7 | – | 20 |
| 6 | 6 kpl | 4 |
| 5 | 17 kpl | 3 |
| 4 | 12 kpl | 2 |
| 3 | 12 kpl | 2 |
| 2 | 10 kpl | 2 |
| 1 | 3 kpl | 5 |
Taso 10
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 10 | – | 200 000 |
| 9 | 2 kpl | 5 000 |
| 8 | 35 kpl | 200 |
| 7 | 184 kpl | 20 |
| 6 | 985 kpl | 4 |
| 5 3 | 419 kpl | 1 |
| 0 773 kpl 1 | 773 kpl | 1 |
Taso 10 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 10 | – | 500 000 |
| 9 | 1 kpl | 10 000 |
| 8 | 3 kpl | 500 |
| 7 | 40 kpl | 50 |
| 6 | 198 kpl | 10 |
| 5 | 445 kpl | 4 |
| 4 | 703 kpl | 2 |
| 3 | 670 kpl | 2 |
| 2 | 359 kpl | 2 |
| 1 | 66 kpl | 4 |
Taso 9
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 9 | – | 50 000 |
| 8 | 1 kpl | 1 200 |
| 7 | 12 kpl | 50 |
| 6 | 69 kpl | 10 |
| 5 | 379 kpl | 2 |
Taso 9 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 9 | – | 150 000 |
| 8 | 1 kpl | 3 000 |
| 7 | 1 kpl | 100 |
| 6 | 20 kpl | 20 |
| 5 | 49 kpl | 6 |
| 4 | 99 kpl | 2 |
| 3 | 102 kpl | 2 |
| 2 | 57 kpl | 2 |
| 1 | 17 kpl | 4 |
Taso 8
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 8 | – | 10 000 |
| 7 | 8 kpl | 240 |
| 6 | 94 kpl | 20 |
| 5 | 564 kpl | 3 |
| 4 1 | 809 kpl | 1 |
Taso 8 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 8 | – | 30 000 |
| 7 | 1 kpl | 800 |
| 6 | 24 kpl | 60 |
| 5 | 103 kpl | 6 |
| 4 | 210 kpl | 4 |
| 3 | 247 kpl | 2 |
| 2 | 124 kpl | 2 |
| 1 | 59 kpl | 6 |
Taso 7
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 7 | – | 2 400 |
| 6 | 15 kpl | 100 |
| 5 | 185 kpl | 10 |
| 4 | 852 kpl | 1 |
Taso 7 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 7 | – | 6 000 |
| 6 | 5 kpl | 300 |
| 5 | 27 kpl | 30 |
| 4 | 110 kpl | 6 |
| 3 | 175 kpl | 2 |
| 2 | 130 kpl | 2 |
| 1 | 39 kpl | 6 |
Taso 6
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 6 | 3 kpl | 420 |
| 5 | 62 kpl | 20 |
| 4 | 465 kpl | 3 |
| 3 1 | 501 kpl | 1 |
Taso 6 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 6 | – | 2 000 |
| 5 | 7 kpl | 90 |
| 4 | 53 kpl | 10 |
| 3 | 151 kpl | 4 |
| 2 | 126 kpl | 2 |
| 1 | 45 kpl | 6 |
Taso 5
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 5 | 9 kpl | 200 |
| 4 | 109 kpl | 9 |
| 3 | 623 kpl | 1 |
Taso 5 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 5 | – | 600 |
| 4 | 5 kpl | 34 |
| 3 | 49 kpl | 6 |
| 2 | 64 kpl | 4 |
| 1 | 35 kpl | 6 |
Taso 4
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 4 | 14 kpl | 32 |
| 3 | 106 kpl | 2 |
| 2 | 384 kpl | 1 |
Taso 4 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 4 | – | 200 |
| 3 | 10 kpl | 14 |
| 2 | 22 kpl | 6 |
| 1 | 16 kpl | 6 |
Taso 3
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 3 | 32 kpl | 18 |
| 2 | 241 kpl | 1 |
Taso 3 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 3 | 1 kpl | 100 |
| 2 | 12 kpl | 10 |
| 1 | 16 kpl | 6 |
Taso 2
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 2 | 72 kpl | 7 |
Taso 2 KunkkuNumero
| Voittoluokka | Määrä | Kerroin |
|---|---|---|
| 2 | 3 kpl | 50 |
| 1 | 9 kpl | 10 |
👉 Katso uusimmat Keno tulokset täältä →
✨ Parhaat pelipaikat: Siirry sivustolle